POIDS EN KG | PRIX / Kg |
VOLAILLES FERMIERES ENTIERES : | ||
Poulet petit | 1,9 à 2,2 | 11,70 € / Kg |
Poulet moyen | 2,2 à 2,5 | |
Poulet gros | 2,5 à 3,0 | |
Coq | 2,5 à 3,2 | 12,25 € / Kg |
Pintade | 1,6 à 2,0 | 14,90 € / Kg |
Poularde | 1,6 à 2,0 | 13,95 € / Kg |
Dinde de Noël grise grosse | 4,2 à 4,8 | 16,60 € / Kg |
Dinde de Noël noire petite | 2,5 à 3,0 | |
VOLAILLES FERMIERES COUPEES AVEC LA CARCASSE : | ||
Poulet petit en morceaux | 1,9 à 2,2 | 13,70 € / Kg |
Poulet moyen en morceaux | 2,2 à 2,5 | |
Poulet gros en morceaux | 2,5 à 3,0 | |
Coq en morceaux | 2,5 à 3,2 | 14,25 € / Kg |
Pintade en morceaux | 1,6 à 2,0 | 16,90 € / Kg |
Poularde en morceaux | 1,6 à 2,0 | 15,95 € / Kg |
DECOUPE DE POULET FERMIER AU DETAIL : | ||
Filet de poulet / poularde |
0,250 à 0,300 | 24,20 € / Kg |
Filet de poulet / poularde par 2, sous vide |
0,500 à 0,600 | 26,60 € / Kg |
Cuisse de poulet / poularde entière | 0,380 à 0,480 | 17,20 € / Kg |
Cuisse de poulet / poularde coupée | 0,380 à 0,480 | |
Cuisse de poulet / poularde entière par 2, sous vide |
0,760 à 0,960 | 18,90 € / Kg |
Aileron de poulet | 0,110 à 0,130 | 7,55 € / Kg |
Steak de poulet | 0,150 à 0,180 | 24,95 € / Kg |
Effiloché de poulet, sous vide | 0,200 à 0,300 | 25,20 € / Kg |
Cuisses de volailles confites | 0,280 à 0,400 | 22,95 € / Kg |
DECOUPE DE PINTADE FERMIERE AU DETAIL : | ||
Suprême de pintade | 0,280 à 0,320 | 24,20 € / Kg |
par 2, sous vide | 0,560 à 0,640 | 26,60 € / Kg |
Cuisse de pintade entière par 2, sous vide |
0,560 à 0,640 | 22,50 € / Kg |
Cuisse de pintade entière | 0,280 à 0,330 | 20,45 € / Kg |
Cuisse de pintade coupée en 2 | 0,280 à 0,330 | |
ABATS : | ||
Foies de volailles | Barquette de 0,350 | 13,10 € / Kg |
Gésiers de volailles | Barquette de 0,200 | 13,10 € / Kg |
DECOUPE DE CANARD : | ||
Magret de canard frais | Pièce 0,350 à 0,450 | 33,50 € / Kg |
Cuisse de canard |
Pièce 0,300 à 0,350 | 15,90 € / Kg |
Cuisse de canard confite | Pièce 0,300 à 0,350 | 22,95 € / Kg |